RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 55
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.2022 § 55
55/03.04.00/2022
Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksissa 23.11. ja 12.12. käsitellyt hankkeet:
Hankkeen nimi | TL | Rahoitusta haettu | Hakija | EU+valtio Kokonaiskust. | Esitys |
Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 | |||||
Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena 1.10.2022-31.12.2023 | 5 | ELY-keskus
| Live-säätiö sr | Koko hanke P-K 320 977 160 488 401 220 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
1.1.2021-31.12.2023 | 2 | ELY-keskus | Liperin kunta | siht. 26.1.21 23.11.22 168 000 267 960 240 000 382 800 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen lisä- rahoitus ja jatkoaika) |
Taidolla töihin 2020-2022
1.8.2020-31.12.2023 | 3 | ELY-keskus | Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy) | siht. 28.4.20 23.11.22 209 404 337 404 257 754 415 312 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen lisä- rahoitus ja jatkoaika) |
1.11.2022-31.12.2023 | 9 | ELY-keskus | Itä-Suomen yliopisto | 236 169 295 211 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma | |||||
Turvallisuusalan koulutuskeskittymä 1.1.2023-31.12.2024 | 1 | Pohjois-Karjalan Koulutuskunta- yhtymä | 455 643 629 854 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) | |
1.1.2023-30.6.2025 | 2 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Joensuun kaupunki | 264 196 352 261 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma 1.2.2023-20.4.2024 | 3 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Kiteen kaupunki | 99 991 199 983 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Joensuun asemanseudun liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen 1.1.2023-31.12.2025 | 3 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Joensuun kaupunki | 404 076 808 151 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
1.1.2023-30.6.2025 | 1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Joensuun kaupunki | 439 288 585 716 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä
1 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraavalle hankkeelle:
a) Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena (ESR/TL 5)
2 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt lisärahoituspäätöksen seuraaville hankkeille:
a) Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen (EAKR/TL 2)
b) Taidolla töihin 2020-2022 (ESR/TL 3)
3 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt kielteisen päätöksen seuraavalle hankkeelle:
a) DigiMetsäKoulutus
4 (Eira Varis) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:
a) Turvallisuusalan koulutuskeskittymä (EAKR/TL 1)
b) Ilmastokaupunki Joensuu 2025 (EAKR/TL 2)
5 (Eira Varis) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:
a) Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma (EAKR/TL 3)
b) Joensuun asemanseudun liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR/TL 3)
c) Digitaalinen Joensuu 3.0 (EAKR/TL 1).
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |