RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajain kokous
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 6
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajain kokous 27.09.2021 § 6
368/00.00.00.00/2021
Perussopimuksen 7 §:n mukaan edustajain kokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Perussopimuksen 9 §:n mukaan maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.
Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Maakuntavaltuustoa valittaessa on otettava huomioon myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %, ellei erityisistä syistä muuta johdu.
MAAKUNTAVALTUUSTON PAIKKAJAKO KUNNITTAIN 2021 -2025 | ||||
| VÄKILUKU | PERUSSOPIMUS ALK. 3500 as. | ||
| 1.1.2020 | 3500 | UUSI MKV |
|
Joensuu | 76 850 | 21,96 | 22 |
|
Outokumpu | 6 688 | 1,91 | 2 |
|
Heinävesi | 3 254 | 0,93 | 1 |
|
Ilomantsi | 4 857 | 1,39 | 2 |
|
Juuka | 4 606 | 1,32 | 2 |
|
Kontiolahti | 14 821 | 4,23 | 5 |
|
Liperi | 12 084 | 3,45 | 4 |
|
Polvijärvi | 4 246 | 1,21 | 2 |
|
Lieksa | 10884 | 3,11 | 4 |
|
Nurmes | 9552 | 2,73 | 3 |
|
Kitee | 10 136 | 2,90 | 3 |
|
Rääkkylä | 2 126 | 0,61 | 1 |
|
Tohmajärvi | 4 361 | 1,25 | 2 |
|
Yhteensä |
|
| 53 |
|
Liitteenä on kuntavaalien äänimäärät ja vertausluvut. Kuntavaalien tuloksen mukaan laskettu maakuntavaltuuston kokoonpano eri ryhmien kesken on seuraava: Kesk. 17, SDP 13, PS 8, Kok.6, Vihr.3, Vas. 3, KD 2 ja Liike Nyt 1.
Ehdotus: (Puheenjohtaja) Edustajain kokous päättää
1 todeta, että maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2021-2025 valitaan yhteensä 53 maakuntavaltuutettua ja kullekin henkilökohtainen varavaltuutettu. Kuntakohtainen jakauma on seuraava: Heinävesi 1, Ilomantsi 2, Joensuu 22, Juuka 2, Kitee 3, Kontiolahti 5, Lieksa 4, Liperi 4, Nurmes 3, Outokumpu 2, Polvijärvi 2, Rääkkylä 1 ja Tohmajärvi 2. Maakuntavaltuustoon valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
3 todeta, että maakuntavaltuuston varsinaisissa ja varajäsenissä tulee olla molemmissa miehiä ja naisia vähintään 22 jäsentä.
4 keskustella ja neuvotella kokoonpanon saamiseksi kohdissa 1-3
kuvatun mukaiseksi tavoitteena yksimielisesti hyväksyttävissä oleva kokoonpano. Ellei se ole mahdollinen, vaali toimitetaan enemmistövaalitapaa noudattaen siten, että vaalissa äänestetään kohdissa 1-3 esitetyt edellytykset täyttävien ehdokaslistojen välillä. Eniten ääniä saaneen ehdokaslistan ehdokkaat tulevat valituiksi.
Jos joudutaan suhteelliseen vaaliin, valitaan vaalilautakunta, jossa on neljä jäsentä. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sihteerinä toimii edustajain kokouksen sihteeri, jollei kokous muuta päätä.
Vaalilautakunnan kokoonpanoon sovelletaan kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä.
Vaalilautakunta hyväksyy edellä kohdissa 1-3 kuvatut edellytykset täyttävät ehdokaslistat. Suhteellisessa vaalissa noudatetaan kuntalakia (§ 105).
5 valita toimikaudeksi 2021-2025 maakuntavaltuustoon 53 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Mikäli toimielimen kokoonpano ei vaalin jälkeen vastaa edellä kohdissa 1-3 asetettuja vaatimuksia, on vaali toimitettava uudelleen.
Päätös 1 Todettiin yksimielisesti.
2 Todettiin yksimielisesti.
3 Todettiin yksimielisesti.
4, 5 Puheenjohtajan esityksestä poliittisten piirijärjestöjen neuvottelun tulos maakuntavaltuustoon valittaviksi jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi esitettiin kunnittain kokoushuoneen seinälle. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet 2021- 2025:
Heinäveden kunta | jäsen | Vauhkonen Anna (KESK) |
1 jäsen | varajäsen | Puustinen Osmo (KESK) |
|
|
|
Ilomantsin kunta | jäsen | Hämäläinen Kari (SDP) |
2 jäsentä | varajäsen | Hassinen Arja (SDP) |
| jäsen | Sorjonen Liisa (KESK) |
| varajäsen | Hoskonen Hannu (KESK) |
|
|
|
Joensuun kaupunki | jäsen | Bogdanoff Eero (PS) |
22 jäsentä | varajäsen | Vornanen Timo (PS) |
| jäsen | Dannenberg Alia (VAS) |
| varajäsen | Nuutinen Jere (KESK) |
| jäsen | Elo Timo (KOK) |
| varajäsen | Pippuri Arto (KOK) |
| jäsen | Eloranta Satu-Sisko (SDP) |
| varajäsen | Torni Anni (SDP) |
| jäsen | Eskelinen Seppo (SDP) |
| varajäsen | Tielinen Ari (SDP) |
| jäsen | Heinonen Eila (SDP) |
| varajäsen | Honkanen Anu (SDP) |
| jäsen | Hirvonen Jukka (SDP) |
| varajäsen | Keskisalo Pentti (SDP) |
| jäsen | Hulmi Helena (KESK) |
| varajäsen | Nuutinen Tapani (KESK) |
| jäsen | Järvinen Anni (VAS) |
| varajäsen | Saarelainen Antti (VAS) |
| jäsen | Kukkonen Pekka (KESK) |
| varajäsen | Väistö Matti (KESK) |
| jäsen | Laasonen Jenni (KOK) |
| varajäsen | Kaita Karita (KOK) |
| jäsen | Laitila Sami (KESK) |
| varajäsen | Puustinen Pekka (KESK) |
| jäsen | Mikkonen Virve (SDP) |
| varajäsen | Räty Margareetta (SDP) |
| jäsen | Porokka Jouni (KOK) |
| varajäsen | Ketonen Matti (KOK) |
| jäsen | Poutanen Wilma (VIHR) |
| varajäsen | Karhapää Emilia (VIHR) |
| jäsen | Pyöriäinen Jasmin (KD) |
| varajäsen | Piironen Mika (KD) |
| jäsen | Rossi Hannes (KESK) |
| varajäsen | Mustonen Juha (KESK) |
| jäsen | Räty Marjatta (PS) |
| varajäsen | Mara Outi (PS) |
| jäsen | Savolainen Terhi (VIHR) |
| varajäsen | Koskinen Sari (VIHR) |
| jäsen | Tahvanainen Petteri (VAS) |
| varajäsen | Kuivalainen Maija (VAS) |
| jäsen | Vehviläinen Anu (KESK) |
| varajäsen | Reijonen Heikki (KESK) |
| jäsen | Wihonen Jussi (PS) |
| varajäsen | Helander Hannu (PS) |
|
|
|
Juuan kunta | jäsen | Aaltonen Iina (SDP) |
2 jäsentä | varajäsen | Kirjavainen Lassi (SDP) |
| jäsen | Halonen Matti (KESK) |
| varajäsen | Pitkänen Tiina (KESK) |
|
|
|
Kiteen kaupunki | jäsen | Lahtela Esa (SDP) |
3 jäsentä | varajäsen | Holopainen Mervi (SDP) |
| jäsen | Musikka Sinikka (KESK) |
| varajäsen | Hukka Aki (KESK) |
| jäsen | Pirhonen Osmo (PS) |
| varajäsen | Hakulinen Emmi (PS) |
|
|
|
Kontiolahden kunta | jäsen | Haukka Markus (SDP) |
5 jäsentä | varajäsen | Suni Pentti (SDP) |
| jäsen | Parkkonen Anneli (KESK) |
| varajäsen | Leppänen Ismo (KESK) |
| jäsen | Perkkiö Kimmo (VIHR) |
| varajäsen | Muttonen Sini-Tuuli (VIHR) |
| jäsen | Saarelainen Ilpo (KESK) |
| varajäsen | Seppäläinen Satu (KESK) |
| jäsen | Sihvonen Aulikki (KOK) |
| varajäsen | Ahlholm Pekka (KOK) |
|
|
|
Lieksan kaupunki | jäsen | Kangas Sari (SDP) |
4 jäsentä | varajäsen | Kärkkäinen Tarja (SDP) |
| jäsen | Kokkonen Leena (KOK) |
| varajäsen | Kortelainen Reijo (KOK) |
| jäsen | Porkka Keijo (PS) |
| varajäsen | Keronen Niko (PS) |
| jäsen | Väänänen Timo (KESK) |
| varajäsen | Karhinen Mirja (KESK) |
|
|
|
Liperin kunta | jäsen | Kuittinen Tero (SDP) |
4 jäsentä | varajäsen | Nousiainen Kirsi (SDP) |
| jäsen | Rummukainen Jukka (KESK) |
| varajäsen | Behm Jukka (KESK) |
| jäsen | Silvennoinen Maija (KD) |
| varajäsen | Melkko Satu (KD) |
| jäsen | Tikka Tiina (PS) |
| varajäsen | Karttunen Tero (PS) |
|
|
|
Nurmeksen kaupunki | jäsen | Määttä Henry (PS) |
3 jäsentä | varajäsen | Meriläinen Jaana (PS) |
| jäsen | Oinonen Elina (SDP) |
| varajäsen | Savolainen Maija (SDP) |
| jäsen | Timonen Paula (KESK) |
| varajäsen | Mikkilä Hannu (KESK) |
|
|
|
Outokummun kaupunki | jäsen | Lasarov Harri (KESK) |
2 jäsentä | varajäsen | Pekkanen Niina (KESK) |
| jäsen | Nygren Merja (SDP) |
| varajäsen | Mertanen Ilkka (SDP) |
|
|
|
Polvijärven kunta | jäsen | Kuningas Jarno (PS) |
2 jäsentä | varajäsen | Laasonen Seppo (PS) |
| jäsen | Sahlman Merja (KESK) |
| varajäsen | Mutanen Jukka (KESK) |
|
|
|
Rääkkylän kunta | jäsen | Hirvonen Ville (KESK) |
1 jäsen | varajäsen | Hurskainen Tellervo (KESK) |
|
|
|
Tohmajärven kunta | jäsen | Pesonen Tommi (KOK) |
2 jäsentä | varajäsen | Multanen Marja (KOK) |
| jäsen | Saikkonen Satu (LiikeNyt) |
| varajäsen | Ikonen Matti (KOK) |
Lisätietoja | vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen |
| puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi |
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |