RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 88
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 § 88
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022 § 63 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 5 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2023 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-heinäkuu 2023
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2023 | Ta muutos | Toteuma 2023 | To % | Toteuma 2022 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -247 283 -247 283 | 0 0 0 | 1 823 -137 895 -136 072 | ***** 55,8 55,0 | 1 506 -133 305 -131 799 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 448 500 -4 930 812 -4 482 312 | 0 0 0 | 168 188 -3 060 990 -2 892 803 | 37,5 62,1 64,5 | 562 149 -2 820 339 -2 258 190 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 646 485 -11 904 357 -11 257 872 | 0 0 0 | 242 047 -6 583 969 -6 341 921 | 37,4 55,3 56,3 | 573 852 -6 188 489 -5 614 638 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 80 500 -1 716 396 -1 635 896 | 0 0 0 | 76 592 -955 994 -879 403 | 95,1 55,7 53,8 | 75 147 -828 502 -753 356 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 130 300 -592 146 -461 846 | 0 0 0 | 67 189 -277 014 -209 825 | 51,6 46,8 45,4 | 58 081 -287 478 -229 397 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 450 -613 371 -602 921 | 0 0 0 | 5 250 -334 591 -329 341 | 50,2 54,5 54,6 | 5 166 -345 212 -340 045 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 40 150 -366 907 -326 757 | 0 0 0 | 43 539 -190 952 -147 412 | 108,4 52,0 45,1 | 44 198 -201 536 -157 338 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 68 300 -492 516 -424 216 | 0 0 0 | 14 532 -267 241 -252 709 | 21,3 54,3 59,6 | 9 352 -251 267 -241 915 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 236 800 -1 215 813 -979 013 | 0 0 0 | 148 392 -804 251 -655 859 | 62,7 66,1 67,0 | 220 864 -701 046 -480 182 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -164 928 -149 928 | 0 0 0 | 7 613 -116 818 -109 205 | 50,8 70,8 72,8 | 7 788 -95 326 -87 538 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 676 485 -22 244 529 -20 568 044 | 0 0 0 | 775 166 -12 729 715 -11 954 550 | 46,2 57,2 58,1 | 1 558 102 -11 852 500 -10 294 398 |
Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi.
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |