RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 118
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2023 § 118
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022 § 63 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 5 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2023 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,33 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-lokakuu 2023
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2023 | Ta muutos | Toteuma 2023 | To % | Toteuma 2022 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -247 283 -247 283 | 0 0 0 | 2 244 -205 856 -203 612 | ***** 83,2 82,3 | 1 506 -196 357 -194 851 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 448 500 -4 930 812 -4 482 312 | 0 -250 000 -250 000 | 255 319 -4 392 541 -4 137 222 | 56,9 84,8 87,4 | 630 170 -4 086 618 -3 456 448 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 646 485 -11 904 357 -11 257 872 | 0 75 000 75 000 | 380 963 -9 587 998 -9 207 035 | 58,9 81,1 82,3 | 624 011 -9 043 028 -8 419 017 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 80 500 -1 716 396 -1 635 896 | 0 0 0 | 110 792 -1 436 358 -1 325 566 | 137,6 83,7 81,0 | 76 746 -1 273 561 -1 196 815 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto
| 130 300 -592 146 -461 846 | 0 0 0 | 81 353 -371 002 -289 649 | 62,4 62,7 62,7 | 60 887 -399 941 -339 054 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 450 -613 371 -602 921 | 0 0 0 | 8 837 -475 220 -466 384 | 84,6 77,5 77,4 | 8 128 -486 160 -478 032 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 40 150 -366 907 -326 757 | 0 0 0 | 49 045 -284 317 -235 272 | 122,2 77,5 72,0 | 60 027 -281 493 -221 465 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 68 300 -492 516 -424 216 | 0 0 0 | 24 702 -392 887 -368 184 | 36,2 79,8 86,8 | 11 785 -353 292 -341 506 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 236 800 -1 215 813 -979 013 | 0 0 0 | 232 693 -1 128 370 -895 677 | 98,3 92,8 91,5 | 279 426 -1 028 064 -748 638 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -164 928 -149 928 | 0 -75 0000 -75 0000 | 12 543 -182 139 -169 596 | 83,6 75,9 75,4 | 11 355 -139 831 -128 476 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 676 485 -22 244 529 -20 568 044 | 0 -250 0000 -250 0000 | 1 158 491 -18 456 688 -17 298 197 | 69,1 82,0 83,1 | 1 764 041 -17 288 344 -15 524 303 |
Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi.
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä:
asiaselostuksessa kirjoitusvirheet; talousarviomuutos joukkoliikenteen osalta on -75 000 (kulut ja netto) ja sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutos on -250 000 (kulut ja netto).
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |