RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 81
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 24.09.2024 § 81
Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-heinäkuu 2024
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -267 735 -267 735 | 0 0 0 | 1 000 -136 234 -135 234 | ***** 50,9 50,5 | 1 823 -137 895 -136 072 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 139 500 -4 488 509 -4 349 009 | 0 0 0 | 141 333 -2 842 880 -2 701 548 | 101,3 63,3 62,1 | 168 188 -3 060 990 -2 892 803 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 376 582 -11 604 878 -11 228 296 | 0 0 0 | 261 971 -6 638 784 -6 376 813 | 69,6 57,2 56,8 | 242 047 -6 583 969 -6 341 921 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 86 000 -1 769 473 -1 683 473 | 0 0 0 | 94 198 -990 906 -896 708 | 109,5 56,0 53,3 | 76 592 -955 994 -879 403 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 134 000 -595 682 -461 682 | 0 0 0 | 58 612 -290 270 -231 658 | 43,7 48,7 50,2 | 67 189 -277 014 -209 825 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 14 280 -605 937 -591 657 | 0 0 0 | 5 135 -347 399 -342 265 | 36,0 57,3 57,8 | 5 250 -334 591 -329 341 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 59 450 -386 098 -326 648 | 0 0 0 | 45 087 -186 676 -141 590 | 75,8 48,3 43,3 | 43 539 -190 952 -147 412 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 62 300 -496 565 -434 265 | 0 0 0 | 25 806 -303 389 -277 583 | 41,4 61,1 63,9 | 14 532 -267 241 -252 709 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 239 000 -1 238 872 -999 872 | 0 0 0 | 139 343 -801 007 -661 664 | 58,3 64,7 66,2 | 148 392 -804 251 -655 859 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -232 110 -217 110 | 0 0 0 | 8 744 -140 969 -132 225 | 58,3 60,7 60,9 | 7 613 -116 818 -109 205 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 126 112 -21 685 859 -20 559 747 | 0 0 0 | 781 229 -12 678 517 -11 897 288 | 69,4 58,5 57,9 | 775 166 -12 729 715 -11 954 550 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi.
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |