RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 19.11.2024/Pykälä 99
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2024 § 99
198/02.02.00.00.00/2023
Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-syyskuu 2024
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -267 735 -267 735 | 0 0 0 | 1 137 -180 771 -179 634 | ***** 67,5 67,1 | 2 244 -184 228 -181 984 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 139 500 -4 488 509 -4 349 009 | 0 0 0 | 320 352 -3 656 317 -3 335 966 | 229,6 81,5 76,7 | 243 141 -3 940 816 -3 697 676 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 376 582 -11 604 878 -11 228 296 | 0 0 0 | 375 251 -8 621 134 -8 245 883 | 99,6 74,3 73,4 | 362 992 -8 614 955 -8 251 963 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 86 000 -1 769 473 -1 683 473 | 0 0 0 | 106 266 -1 343 780 -1 237 514 | 123,6 75,9 73,5 | 108 165 -1 289 857 -1 181 692 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 134 000 -595 682 -461 682 | 0 0 0 | 60 963 -343 980 -283 017 | 45,5 57,7 61,3 | 67 311 -328 354 -261 042 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 14 280 -605 937 -591 657 | 0 0 0 | 5 768 -437 977 -432 209 | 40,4 72,3 73,1 | 8 479 -430 777 -422 298 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 59 450 -386 098 -326 648 | 0 0 0 | 55 631 -253 663 -198 032 | 93,6 65,7 60,6 | 48 574 -253 905 -205 331 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 62 300 -496 565 -434 265 | 0 0 0 | 31 420 -383 627 -352 208 | 50,4 77,3 81,1 | 21 580 -354 542 -332 962 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 239 000 -1 238 872 -999 872 | 0 0 0 | 225 351 -1 042 022 -816 672 | 94,3 84,1 81,7 | 210 951 -1 024 428 -813 477 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -232 110 -217 110 | 0 0 0 | 10 445 -157 646 -147 200 | 69,6 67,9 67,8 | 11 239 -165 624 -154 385 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 126 112 -21 685 859 -20 559 747 | 0 0 0 | 1 192 583 -16 420 918 -15 228 335 | 105,9 75,7 74,1 | 1 084 676 -16 587 486 -15 502 810 |
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion syyskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |