RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 17.03.2026/Pykälä 28
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / tammikuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.03.2026 § 28
390/02.02.00.00.00/2025
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 tammikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% tammikuun lopussa on 8,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 0 -22 836 -22 836 | 0 8,7 8,7 | 0 -18 723 -18 723 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 11 971 -410 625 -398 654 | 12,6 8,9 8,8 | 13 825 -436 851 -423 026 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 42 926 -1 035 797 -992 871 | 9,4 8,7 8,7 | 20 677 -974 863 -954 186 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 0 -157 377 -157 377 | 0,0 8,6 8,9 | 24 056 -174 433 -150 377 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 2 500 -29 565 -27 065 | 1,9 5,0 5,9 | 2 012 -29 629 -27 617 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 642 -69 053 -68 411 | 5,3 10,7 10,8 | 734 -66 946 -66 212 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 791 -28 204 -27 413 | 2,7 8,1 8,6 | 333 -30 302 -29 969 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 891 -39 722 -38 832 | 1,8 7,9 8,5 | 3 538 -39 988 -36 450 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 28 258 -159 000 -130 742 | 7,7 9,6 10,2 | 20 595 -139 437 -118 842 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 779 -6 836 -6 057 | 5,2 4,4 4,3 | 817 -7 731 -6 914 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 88 758 -1 959 016 -1 870 258 | 7,3 8,7 8,8 | 86 587 -1 918 903 -1 832 315 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion tammikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan keskustelun ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.