RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.02.2024/Pykälä 20
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Lieksalaisten urheilijoiden ja urheiluseurojen palkitseminen 2023
Hyvinvointilautakunta 06.02.2024 § 20
804/07.02.02.00.02/2023
Valmistelija Liikuntasihteeri
Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluu kansainvälisesti ja/tai kansallisesti hyvin menestyneiden urheilijoiden vuosittainen palkitseminen.
Palkitsemisen edellytyksenä on, että urheilija joko edustaa lieksalaista seuraa tai hän asuu vakituisesti Lieksassa. Urheilijastipendi myönnetään olympialajeissa tai niihin verrattavissa lajeissa saavutetusta menestyksestä. Stipendi myönnetään vuoden aikana saavutetun parhaan sijoituksen perusteella.
Kansallisella tasolla menestystä saavuttanut lieksalainen urheiluseura voidaan palkita seuran tekemän esityksen perusteella.
Lieksalaisilla seuroilla, yhdistyksillä ja yksityisillä henkilöillä on ollut mahdollisuus esittää palkittavia urheilijoita tai seuroja 18.1.2024 klo 15.00 mennessä. Määräajassa liikuntatoimeen/kirjaamoon tuli kahdeksan seurojen ja kaksi yksityisen henkilön tekemää esitystä palkittavista urheilijoista. Lisäksi tuli esitys yhden urheiluseuran palkitsemisesta.
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan 27.11.2014 hyväksymä palkitsemisohje ja määräaikaan mennessä tulleet esitykset urheilijoiden palkitsemisesta ovat luettavana sähköisessä kokoushallinnassa.
Liikuntasihteeri käy läpi esityksen tausta-asiat kokouksessa.
Esittelijä Vt. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää palkita seuraavat urheilijat
agility, para-SM 1. | 175 € | |
Oinonen Titta | valjakkohiihto, N 14-18, SM 1. | 175 € |
Vähäkoski Pia | valjakkohiihto, N C, SM 2. | 150 € |
Härkönen Riikka | valjakkohiihto, N C, SM 3. | 125 € |
|
|
|
Piiroinen Sanna | uinti, N 50-54, SM 1. | 175 € |
Vatanen Ensio | uinti, M 55-59, SM 2. | 150 € |
Pyykkö Reetta | uinti, N 35-39, SM 1. | 175 € |
Vepsäläinen Timo | uinti, M 55-59, SM 2. | 150 € |
Virkkunen Maria | uinti, N 40-44, SM 2. | 150 € |
Tirronen Anne | uinti, ETDSG, MM 3. | 500 € |
|
|
|
Niskanen Lasse | kaukalopallo, M-40, SM 3. | 50 € |
Nevalainen Marko | kaukalopallo, M-40, SM 3. | 50 € |
|
|
|
Kakkinen Antti | pesäpallo, M C, SM 3. | 50 € |
Waris Waltteri | golf, kuurojen EM 2. | 350 € |
Saraniemi Martti | ammunta, ilmakivääri M-16, SM 4. | 100 € |
|
|
|
Pyykkö Aino | seiväshyppy, N-19, SM 6. | 50 € |
Saraniemi Maiju | kiekonheitto, N-14, SM 6. | 50 € |
|
|
|
Lampola Edward | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Lampola Julius | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Reittu Janne | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Kärki Leevi | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Kajoskivi Sami | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Niskanen Tapio | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
Lampola Elias | salibandy, joukkue, SM 4. | 70 € |
|
|
|
Kiiskinen Petri | hiihtosuunnistus, H40, SM 1. | 175 € |
Kiiskinen Pasi | hiihtosuunnistus, H40, SM 2. | 150 € |
Sorjonen Pekka | hiihtosuunnistus, H130, viesti SM 1. | 115 € |
|
|
|
Kuronen Jonna | hiihto, Vp MM N45. 2. | 750 € |
Kuronen Miika | melonta, M40, SM 2 | 150 € |
Lieksan Palveluskoirakerho ry:lle kunniamaininta näkyvyydestä SM-kisatasolla.
Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys
Hyvinvointilautakunta päättää palkita seuraavat urheilijat taulukon mukaisesti, sillä muutoksella että salibandy, joukkue SM 4 palkintosumma muutetaan muotoon 55€.
Heikkinen Marjo ja Anilla | agility, para-SM 1. | 175 € |
Oinonen Titta | valjakkohiihto, N 14-18, SM 1. | 175 € |
Vähäkoski Pia | valjakkohiihto, N C, SM 2. | 150 € |
Härkönen Riikka | valjakkohiihto, N C, SM 3. | 125 € |
|
|
|
Piiroinen Sanna | uinti, N 50-54, SM 1. | 175 € |
Vatanen Ensio | uinti, M 55-59, SM 2. | 150 € |
Pyykkö Reetta | uinti, N 35-39, SM 1. | 175 € |
Vepsäläinen Timo | uinti, M 55-59, SM 2. | 150 € |
Virkkunen Maria | uinti, N 40-44, SM 2. | 150 € |
Tirronen Anne | uinti, ETDSG, MM 3. | 500 € |
|
|
|
Niskanen Lasse | kaukalopallo, M-40, SM 3. | 50 € |
Nevalainen Marko | kaukalopallo, M-40, SM 3. | 50 € |
|
|
|
Kakkinen Antti | pesäpallo, M C, SM 3. | 50 € |
Waris Waltteri | golf, kuurojen EM 2. | 350 € |
Saraniemi Martti | ammunta, ilmakivääri M-16, SM 4. | 100 € |
|
|
|
Pyykkö Aino | seiväshyppy, N-19, SM 6. | 50 € |
Saraniemi Maiju | kiekonheitto, N-14, SM 6. | 50 € |
|
|
|
Lampola Edward | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Lampola Julius | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Reittu Janne | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Kärki Leevi | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Kajoskivi Sami | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Niskanen Tapio | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
Lampola Elias | salibandy, joukkue, SM 4. | 55 € |
|
|
|
Kiiskinen Petri | hiihtosuunnistus, H40, SM 1. | 175 € |
Kiiskinen Pasi | hiihtosuunnistus, H40, SM 2. | 150 € |
Sorjonen Pekka | hiihtosuunnistus, H130, viesti SM 1. | 115 € |
|
|
|
Kuronen Jonna | hiihto, Vp MM N45. 2. | 750 € |
Kuronen Miika | melonta, M40, SM 2 | 150 € |
Lieksan Palveluskoirakerho ry:lle kunniamaininta näkyvyydestä SM-kisatasolla.
Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä muutetun päätösesityksen.
Lisätietoja Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, p. 040 1044 113,
sähköposti jarmo.honkanen(at)lieksa.fi
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |