RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 17
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 11.02.2025 § 17
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 21.1.2025 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 6.2.2025
1 000 € | TA 2025 | Tot 1/2025 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 10 736 | 456 | 4,2 | 431 |
Kulut | -8 344 | -484 | 5,8 | -746 |
Toimintakate | 2 392 | -27 | -1,1 | -314 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 102 | 0 | 0,4 | 8 |
Kulut | -338 | -24 | 7,3 | -25 |
Toimintakate | -236 | -24 | 10,2 | -17 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 704 | 4 | 0,6 | 4 |
Kulut | -355 | -34 | 9,5 | -26 |
Toimintakate | 349 | -30 | -8,5 | -22 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 190 | 2 | 0,9 | 2 |
Kulut | -1 502 | -117 | 7,8 | -167 |
Toimintakate | -1 311 | -115 | 8,8 | -164 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 325 | 12 | 0,5 | 9 |
Kulut | -1 170 | -75 | 6,4 | -86 |
Toimintakate | 1 154 | -63 | -5,4 | -77 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 060 | 474 | 3,4 | 454 |
Kulut | -11 708 | -734 | 6,3 | -1 048 |
Toimintakate | 2 348 | -259 | -11,0 | -595 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen tammikuun 2025 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
| Edellinen asia | Seuraava asia |