RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.10.2025/Pykälä 111
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 07.10.2025 § 111
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 21.1.2025 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 1.10.2025
1 000 € | TA 2025 | Tot 9/2025 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 10 736 | 7 947 | 74,0 | 8 295 |
Kulut | -8 344 | -5 702 | 68,3 | -6 062 |
Toimintakate | 2 392 | 2 246 | 93,9 | 2 233 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 102 | 76 | 74,6 | 79 |
Kulut | -338 | -207 | 61,3 | -213 |
Toimintakate | -236 | -131 | 55,6 | -134 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 704 | 624 | 88,7 | 284 |
Kulut | -355 | -260 | 73,4 | -251 |
Toimintakate | 349 | 364 | 104,2 | 33 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 190 | 167 | 88,2 | 38 |
Kulut | -1 502 | -1 059 | 70,6 | -1 058 |
Toimintakate | -1 311 | -892 | 68,0 | -1 020 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 325 | 1 617 | 69,6 | 1 561 |
Kulut | -1 170 | -898 | 76,7 | -817 |
Toimintakate | 1 154 | 719 | 62,3 | 744 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 060 | 10 432 | 74,2 | 10 257 |
Kulut | -11 708 | -8 126 | 69,4 | -8 401 |
Toimintakate | 2 348 | 2 306 | 98,2 | 1 856 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun 2025 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
| Edellinen asia | Seuraava asia |