RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Maakunnan yhteistyöryhmä
Esityslista 12.03.2026/Asianro 8
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Maakunnan yhteistyöryhmä 12.03.2026
3/04.05/2026
Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksissa 16.12.2025 ja 27.2.2026 käsitellyt hankkeet:
Hankkeen nimi | ET | Rahoitusta haettu | Hakija | EU+valtio Kokonaiskust. | Esitys |
Integrointi ja Työelämään Aktivointi 1.2.2026–31.1.2028 | 4.3 | ELY-keskus | Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry | 224 242 280 304 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Suunta omaan elämään 1.3.2026–28.2.2027 | 4.3 | ELY-keskus | Joensuun seudun omaishoitajat ry | 54 721 68 401 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Mukana 1.3.2026–28.2.2027 | 4.3 | ELY-keskus | Joensuun Setlementti ry | 52 344 65 430 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
KickStart-valmennuksella vauhtiin 1.4.2026–31.3.2028 | 4.3 | ELY-keskus | Joensuun Nuorisoverstas ry | 249 886 312 360 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Matriarkka - voimavaroja ja varmuutta muutoksiin 1.3.2026–31.5.2027 | 4.3 | ELY-keskus | Pohjois-Karjalan Kansanterveys ry | 74 440 93 069 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Kokeilun Paikka
1.4.2026–31.12.2027 | 4.1 | ELY-keskus | Valo-Valmennus-yhdistys ry, Rock Camp ry | 253 788 317 235 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
UUSI ALKU - Yksilöllisen ohjauksen ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin työelämään 1.3.2026–29.2.2028 | 4.3 | ELY-keskus | Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry | 277 831 347 283 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
Kuhina - Järjestötyöllistämi-nen työllisyyden ekosysteemissä -hanke 1.1.2024–31.12.2027 | 4.1 | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry | MYR 15.12.23 siht. 27.2.26 712 689 1 072 649 997 764 1 340 813 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen lisä-rahoitus ja jatko-aika) | |
Mustansaarensolien ennallistaminen 1.1.2026–31.10.2027 | 7.1 | Itä-Suomen elinvoimakeskus | UPM-Kymmene Oyj | 43 999 55 000 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Kanto3 - Kansalaistoimija-lähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintä-hanke 1.1.2027–31.12.2028 | 4.3 | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry | 246 724 246 724 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Turpeettomien kasvualustojen raaka-ainetuotanto (TURKANEN) 1.1.2026–31.12.2028 | 7.1 | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Luonnonvarakeskus | 63 314 90 448 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
KOKOUS JNS - kongressien, kokousten ja urheilun suurtapahtumien Joensuu 1.4.2026–31.3.2028 | 7.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu Oy | 473 942 592 428
| Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Green Route Puhos - kestävän logistiikan ja biotalouden kehityspolku 1.8.2026–30.4.2028 | 7.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Kiteen kaupunki, Luonnonvarakeskus | 203 497 254 371 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
LocalAI Lab - Paikallisen tekoälyn testausympäristö (kehittämishanke) 1.8.2026–31.7.2028 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Karelia Ammatti-korkeakoulu Oy | 149 675 199 567 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
LocalAI Lab - Paikallisen tekoälyn testausympäristö (investointi) 1.8.2026–31.7.2028 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Karelia Ammatti-korkeakoulu Oy | 60 000 101 500 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Ilmastovisio - Uutta kasvua ilmastotyöllä Pohjois-Karjalaan 1.6.2026–31.5.2028 | 7.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | 247 916 309 896 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
PIONEER - Eurooppalaisten alueiden avoin fotoniikka- ja kvanttiverkosto huippuosaamisen ja resilienssin edistämiseksi 1.6.2026–31.3.2029 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Suomen fotoniikan seura ry, Fotoniksällskapet i Finland rf | 229 188 306 312 | Tiedoksi MYR:lle (myönteinen) |
Teollisuuslaitoksen energia-tehokkuuden digitaalinen transformaatio 1.8.2026–31.12.2028 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä | 131 839 175 787 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
Runon ja Rajan Tie - Lakes, Legends & Borderlands 1.1.–31.12.2026 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Runon ja Rajan tie r.y. | 76 685 102 247 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
MONIPRO - Metsien monikäytön liiketoiminnan tutki-muksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa 1.5.2026–30.4.2029 | 1.1 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus
| 367 152 489 536 | Tiedoksi MYR:lle (kielteinen) |
Maakunnan yhteistyöryhmä
1 (Sirpa Raassina, Itä-Suomen elinvoimakeskus) merkitsee tietoon saatetuksi, että Itä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille, valmistelija: Sirpa Raassina:
a) VIRTA - Verkon kautta Integrointi ja Työelämään Aktivointi (ESR+/TL 4)
b) Suunta omaan elämään (ESR+/TL 4)
c) Mukana (ESR+/TL 4)
d) KickStart-valmennuksella vauhtiin (ESR+/TL 4)
e) Matriarkka - voimavaroja ja varmuutta muutoksiin (ESR+/TL 4)
2 (Sirpa Raassina, Itä-Suomen elinvoimakeskus) merkitsee tietoon saatetuksi, että Itä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt kielteisen päätöksen seuraaville hankkeille:
a) Kokeilun Paikka, valmistelija: Kimmo Kettunen
b) UUSI ALKU - Yksilöllisen ohjauksen ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin työelämään, valmistelija: Sirpa Raassina
3 (Sirpa Raassina, Itä-Suomen elinvoimakeskus) merkitsee tietoon saatetuksi, että Itä-Suomen elinvoimakeskus valmistelee lisärahoituspäätöstä seuraavalle hankkeelle:
a) Kuhina - Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hanke (ESR+/TL 4), valmistelija Kimmo Kettunen
4 (Sirpa Raassina, Itä-Suomen elinvoimakeskus) merkitsee tietoon saatetuksi, että Itä-Suomen elinvoimakeskus valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:
a) Mustansaarensolien ennallistaminen (EAKR/TL 7), valmistelija Kimmo Kettunen
b) Kanto3 - Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke (ESR+/TL 4), valmistelija Sirpa Raassina
5 (Sirpa Raassina, Itä-Suomen elinvoimakeskus) merkitsee tietoon saatetuksi, että Itä-Suomen elinvoimakeskus valmistelee kielteistä päätöstä seuraavalle hankkeelle:
a) Turpeettomien kasvualustojen raaka-ainetuotanto (TURKANEN), valmistelija Kimmo Kettunen
6 (Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:
a) KOKOUS JNS - kongressien, kokousten ja urheilun suurtapahtumien Joensuu (EAKR/TL 7), valmistelija Katja Riikonen
b) Green Route Puhos - kestävän logistiikan ja biotalouden kehityspolku (EAKR/TL 7), valmistelija Katja Riikonen
c) LocalAI Lab - Paikallisen tekoälyn testausympäristö (kehittämishanke) (EAKR/TL 1), valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
d) LocalAI Lab - Paikallisen tekoälyn testausympäristö (investointi) (EAKR/TL 1), valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
e) Ilmastovisio - Uutta kasvua ilmastotyöllä Pohjois-Karjalaan (EAKR/TL 7), valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
f) PIONEER - Eurooppalaisten alueiden avoin fotoniikka- ja kvanttiverkosto huippuosaamisen ja resilienssin edistämiseksi (EAKR/TL 1), valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
7 (Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee kielteistä päätöstä seuraaville hankkeille:
a) Teollisuuslaitoksen energiatehokkuuden digitaalinen transformaatio, valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
b) Runon ja Rajan Tie - Lakes, Legends & Borderlands, valmistelija Ulla-Riitta Pölönen
c) MONIPRO - Metsien monikäytön liiketoiminnan tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa, valmistelija Ulla-Riitta Pölönen.
Päätös
Lisätietoja |
|
| Sirpa Raassina, rahoitusasiantuntija |
| etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi, puh. 029 502 6159 |
|
|
| Kimmo Kettunen, rahoitusasiantuntija |
| etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi, puh. 029 502 6161 |
|
Katja Riikonen, rahoitusasiantuntija etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, p. 050 570 3277
Ulla-Riitta Pölönen, rahoitusasiantuntija etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, p. 050 477 1023 |
|
|