RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 17.12.2024/Pykälä 108
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma
198/02.02.00.00.00/2023
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2024 § 108
Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-lokakuu 2024
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -267 735 -267 735 | 0 0 0 | 1 137 -201 211 -200 074 | ***** 75,2 74,7 | 2 244 -205 856 -203 612 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 139 500 -4 488 509 -4 349 009 | 0 -50 000 -50 000 | 334 005 -4 087 884 -3 753 879 | 239,4 90,1 85,3 | 255 319 -4 392 541 -4 137 222 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 376 582 -11 604 878 -11 228 296 | 0 80 000 80 000 | 383 975 -9 596 508 -9 212 533 | 102,0 83,3 82,6 | 380 963 -9 587 998 -9 207 035 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 86 000 -1 769 473 -1 683 473 | 0 0 0 | 108 557 -1 499 832 -1 391 275 | 126,2 84,8 82,6 | 110 792 -1 436 358 -1 325 566 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 134 000 -595 682 -461 682 | 0 0 0 | 88 661 -389 969 -301 307 | 66,2 65,5 65,3 | 81 353 -371 002 -289 649
|
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 14 280 -605 937 -591 657 | 0 0 0 | 6 090 -489 757 -483 667 | 42,6 80,8 81,7 | 8 837 -475 220 -466 384 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 59 450 -386 098 -326 648 | 0 0 0 | 56 171 -287 079 -230 908 | 94,5 74,4 70,7 | 49 045 -284 317 -235 272 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 62 300 -496 565 -434 265 | 0 0 0 | 36 509 -434 381 -397 872 | 58,6 87,5 91,6 | 24 702 -392 887 -368 184 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 239 000 -1 238 872 -999 872 | 0 -50 000 -50 000 | 253 699 -1 157 599 -903 900 | 106,2 89,8 86,1 | 232 693 -1 128 370 -895 677 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -232 110 -217 110 | 0 0 0 | 11 512 -166 242 -154 730 | 76,7 71,6 71,3 | 12 543 -182 139 -169 596 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 126 112 -21 685 859 -20 559 747 | 00 -20 000 -20 000 | 1 280 317 -18 310 463 -17 030 146 | 113,7 84,4 82,8 | 1 158 491 -18 456 688 -17 298 197 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.37-18.42
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |