RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.04.2025/Pykälä 32
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / helmikuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.04.2025 § 32
237/02.02.00.00.00/2024
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025-2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,67 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-helmikuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 0 -40 276 -40 276 | 0 15,1 15,2 | 0 -40 686 -40 686 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 0 0 | 27 884 -865 408 -837 523 | 22,5 20,0 20,0 | 27 461 -859 492 -832 031 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 0 0 | 38 137 -1 971 215 -1 933 078 | 9,9 16,8 17,0 | 19 038 -1 955 784 -1 936 746 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 24 255 -314 337 -290 082 | 28,5 17,8 17,2 | 1 766 -279 466 -277 700 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 6 022 -70 202 -64 180 | 4,7 11,9 13,9 | 2 617 -70 752 -68 135 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 1 049 -113 506 -112 458 | 8,1 17,7 17,9 | 960 -111 502 -110 542 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 403 -58 275 -57 872 | 1,1 15,8 17,3 | 32 -52 264 -52 232 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 6 855 -86 611 -79 756 | 12,1 17,4 18,1 | 7 330 -88 734 -81 404 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 0 0 | 45 103 -276 047 -230 943 | 12,2 19,1 21,5 | 36 029 -193 562 -157 533 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 0 0 | 1 599 -14 888 -13 289 | 10,7 5,6 5,3 | 2 642 -34 779 -32 138 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 151 308 -3 810 765 -3 659 457 | 12,5 17,4 17,7 | 97 876 -3 687 024 -3 589 148 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion helmikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |