RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.05.2025/Pykälä 46
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / maaliskuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.05.2025 § 46
237/02.02.00.00.00/2024
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025-2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 maaliskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% maaliskuun lopussa on 25 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-maaliskuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 0 -63 679 -63 679 | 0,0 23,9 24,0 | 0 -63 278 -63 278 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 0 0 | 41 546 -1 272 586 -1 231 040 | 33,6 29,4 29,3 | 42 064 -1 280 177 -1 238 114 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 0 0 | 25 708 -2 902 791 -2 877 083 | 6,7 24,7 25,3 | 32 607 -2 901 165 -2 868 558 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 24 255 -449 889 -425 635 | 28,5 25,4 25,3 | 3 435 -418 515 -415 080 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 24 565 -116 914 -92 349 | 19,4 19,9 20,0 | 24 716 -117 624 -92 908 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 1 312 -159 334 -158 021 | 10,2 24,9 25,2 | 1 328 -159 028 -157 700 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 28 739 -94 357 -65 618 | 79,9 25,5 19,7 | 25 776 -87 070 -61 294 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 11 000 -127 508 -116 508 | 19,5 25,6 26,4 | 12 827 -131 139 -118 313 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 0 0 | 75 246 -421 791 -346 545 | 20,4 29,2 32,2 | 54 290 -329 128 -274 838 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 0 0 | 2 432 -22 180 -19 748 | 16,2 8,4 7,9 | 3 897 -51 080 -47 183 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 234 803 -5 631 029 -5 396 226 | 19,4 25,7 26,1 | 200 938 -5 538 204 -5 337 266 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion maaliskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Ella Huttunen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 17.14.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |