RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 17.06.2025/Pykälä 55
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / huhtikuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.06.2025 § 55
237/02.02.00.00.00/2024
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025-2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 huhtikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% huhtikuun lopussa on 33,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-huhtikuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 0 -87 069 -87 069 | 0,0 32,6 32,9 | 0 -86 994 -86 994 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 0 0 | 56 265 -1 706 999 -1 650 735 | 45,5 39,5 39,3 | 84 148 -1 732 873 -1 648 726 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 0 0 | 46 408 -3 911 400 -3 864 993 | 12,0 33,3 34,0 | 131 361 -4 018 276 -3 886 916 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 28 424 -595 951 -567 527 | 33,4 33,7 33,7 | 22 212 -563 026 -540 814 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 34 428 -172 204 -137 775 | 27,1 29,3 29,8 | 33 434 -169 939 -136 505 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 1 662 -207 982 -206 320 | 12,9 32,5 32,9 | 1 825 -207 119 -205 294 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 28 739 -123 911 -95 172 | 79,9 33,5 28,5 | 38 540 -112 806 -74 266 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 36 136 -222 491 -186 356 | 63,9 44,7 42,2 | 17 827 -184 549 -166 722 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 0 0 | 105 818 -577 808 -471 990 | 28,7 40,0 43,9 | 93 832 -437 490 -343 658 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 0 0 | 3 299 -35 451 -32 152 | 22,0 13,4 12,9 | 5 044 -67 535 -62 490 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 341 177 -7 641 266 -7 300 089 | 28,1 34,9 35,3 | 428 222 -7 580 607 -7 152 385 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion huhtikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |