RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 88
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma
237/02.02.00.00.00/2024
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.09.2025 § 88
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025-2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-heinäkuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 231 -141 345 -141 114 | 11,6 53,0 53,3 | 1 000 -136 234 -135 234 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 0 0 | 103 480 -2 761 484 -2 658 004 | 83,7 63,9 63,3 | 141 333 -2 842 880 -2 701 548 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 0 0 | 314 171 -6 450 714 -6 136 543 | 81,6 54,9 54,0 | 261 971 -6 638 784 -6 376 813 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 94 075 -1 060 270 -966 195 | 110,6 60,0 57,4 | 94 198 -990 906 -896 708 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 62 219 -278 965 -216 746 | 49,0 47,4 46,9 | 58 612 -290 270 -231 658 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 5 062 -353 010 -347 948 | 39,3 55,2 55,5 | 5 135 -347 399 -342 265 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 36 806 -197 809 -161 003 | 102,4 53,5 48,2 | 45 087 -186 676 -141 590 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 40 698 -338 530 -297 832 | 72,0 68,0 67,5 | 25 806 -303 389 -277 583 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 0 0 | 226 217 -970 197 -743 980 | 61,3 67,1 69,1 | 139 343 -801 007 -661 664 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 0 0 | 6 019 -73 140 -67 121 | 40,1 27,7 27,0 | 8 744 -140 969 -132 225 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 888 979 -12 625 465 -11 736 486 | 73,3 57,6 56,7 | 781 229 -12 678 517 -11 897 288 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Kirsi Tolvanen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan asian käsittelyn ajan klo 17.00-17.08, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |