RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 23.09.2026/Asianro 91
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma
390/02.02.00.00.00/2025
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.09.2026
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %. Koko sivistystoimen toimintakate on 56,3 %. Toimintakate on tasaista kertymää matalampi muilla tulosalueilla paitsi vapaa-aikatoimessa.
Tuotot/kulut €
Tammi–heinäkuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 135 -141 700 -141 564 | ***** 54,0 53,9 | 231 -141 345 -141 114 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 67 816 -2 600 700 -2 532 885 | 71,2 56,2 55,8 | 103 480 -2 761 484 -2 658 004 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 303 378 -6 738 177 -6 434 799 | 66,2 56,7 56,3 | 314 171 -6 450 714 -6 136 543 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 101 655 -1 101 065 -999 410 | 152,7 60,1 56,6 | 94 075 -1 060 270 -966 195
|
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 67 603 -291 394 -223 792 | 52,4 49,3 48,5 | 62 219 -278 965 -216 746 |
3500 Kirjastopalvelut | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 3 746 -359 402 -355 656 | 30,9 55,7 56,2 | 5 062 -353 010 -347 948 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 36 387 -166 353 -129 965 | 126,3 48,0 40,9 | 36 806 -197 809 -161 003 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 47 718 -349 937 -302 219 | 98,0 69,2 66,1 | 40 698 -338 530 -297 832 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 246 452 -1 034 650 -788 198 | 67,2 62,6 61,3 | 226 217 -970 197 -743 980 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 5 930 -80 188 -74 258 | 39,5 51,2 52,5 | 6 019 -73 140 -67 121 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 880 821 -12 863 565 -11 982 745 | 72,1 57,1 56,3 | 888 979 -12 625 465 -11 736 486 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Katja Koivunoro, puh. 040 105 1137, katja.koivunoro@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös