RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.06.2024/Pykälä 78
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 11.06.2024 § 78
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 05.06.2024
1 000 € | TA 2024 | Tot 5/2024 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 11 062 | 4 625 | 41,8 | 4 443 |
Kulut | -8 243 | -3 496 | 42,4 | -3 421 |
Toimintakate | 2 819 | 1 129 | 40,1 | 1 022 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 71 | 41 | 58,2 | 37 |
Kulut | -325 | -97 | 29,9 | -122 |
Toimintakate | -255 | -56 | 22,0 | -86 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 617 | 247 | 40,1 | 283 |
Kulut | -362 | -130 | 36,0 | -131 |
Toimintakate | 254 | 117 | 45,9 | 152 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 164 | 15 | 8,9 | 25 |
Kulut | -1 207 | -677 | 56,1 | -647 |
Toimintakate | -1 043 | -663 | 63,5 | -622 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 183 | 514 | 23,5 | 425 |
Kulut | -1 139 | -423 | 37,1 | -417 |
Toimintakate | 1 045 | 91 | 8,7 | 8 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 097 | 5 442 | 38,6 | 5 214 |
Kulut | -11 277 | -4 824 | 42,8 | -4 739 |
Toimintakate | 2 819 | 618 | 21,9 | 475 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen toukokuun 2024 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |