RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 115
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 08.10.2024 § 115
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 2.10.2024
1 000 € | TAM 2024 | Tot 9/2024 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 11 062 | 7 817 | 70,7 | 7 936 |
Kulut | -8 533 | -5 914 | 69,3 | -5 891 |
Toimintakate | 2 529 | 1 904 | 75,3 | 2 044 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 71 | 79 | 111,7 | 89 |
Kulut | -325 | -211 | 64,9 | -245 |
Toimintakate | -255 | -132 | 51,9 | -156 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 617 | 285 | 46,2 | 565 |
Kulut | -323 | -249 | 77,3 | -254 |
Toimintakate | 294 | 36 | 12,1 | 310 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 164 | 30 | 18,2 | 42 |
Kulut | -1 362 | -1 030 | 75,7 | -971 |
Toimintakate | -1 198 | -1 001 | 83,5 | -929 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 184 | 1 511 | 69,2 | 1 352 |
Kulut | -1 139 | -806 | 70,8 | -785 |
Toimintakate | 1 045 | 706 | 67,5 | 567 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 097 | 9 722 | 69,0 | 9 983 |
Kulut | -11 682 | -8 210 | 70,3 | -8 146 |
Toimintakate | 2 414 | 1 512 | 62,6 | 1 836 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun 2024 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |