RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.01.2025/Pykälä 7
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 21.01.2025 § 7
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 16.01.2025
1 000 € | TAM 2024 | Tot 12/2024 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 11 062 | 11 070 | 100,1 | 10 631 |
Kulut | -8 533 | -8 609 | 100,9 | -8 276 |
Toimintakate | 2 529 | 2 462 | 97,3 | 2 355 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 71 | 132 | 187,7 | 123 |
Kulut | -325 | -268 | 82,3 | -326 |
Toimintakate | -255 | -136 | 53,2 | -203 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 617 | 693 | 112,5 | 1 097 |
Kulut | -323 | -344 | 106,6 | -403 |
Toimintakate | 294 | 350 | 119,0 | 693 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 164 | 207 | 126,3 | 54 |
Kulut | -1 362 | -1 421 | 104,3 | -1 304 |
Toimintakate | -1 198 | -1 214 | 101,3 | -1 250 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 184 | 2 174 | 99,6 | 1 652 |
Kulut | -1 139 | -1 173 | 103,0 | -1 147 |
Toimintakate | 1 045 | 1 001 | 95,8 | 505 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 097 | 14 278 | 101,3 | 13 557 |
Kulut | -11 682 | -11 814 | 101,1 | -11 456 |
Toimintakate | 2 414 | 2 463 | 102,0 | 2 101 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen joulukuun 2024 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |