RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.04.2025/Pykälä 50
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 08.04.2025 § 50
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 21.01.2025 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 02.04.2025 (taulukossa vain ulkoiset erät)
1 000 € | TA 2025 | Tot 3/2025 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 3 206 | 776 | 24,2 | 806 |
Kulut | -7 721 | -1 776 | 23,0 | -2 098 |
Toimintakate | -4 514 | -1 001 | 22,2 | -1 291 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | -102 | 21 | 20,6 | 20 |
Kulut | -313 | -55 | 17,4 | -53 |
Toimintakate | -211 | -34 | 15,9 | -33 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 704 | 24 | 3,5 | 13 |
Kulut | -329 | -77 | 23,3 | -77 |
Toimintakate | 375 | -52 | -14,0 | -63 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 190 | 1 | 0,5 | 7 |
Kulut | -1 448 | -461 | 31,8 | -457 |
Toimintakate | -1 258 | -460 | 36,5 | -450 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 235 | 482 | 21,6 | 465 |
Kulut | -1 084 | -239 | 22,1 | -250 |
Toimintakate | 1 151 | 243 | 21,1 | 215 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 6 437 | 1 304 | 20,3 | 1 312 |
Kulut | -10 895 | -2 607 | 23,9 | -2 934 |
Toimintakate | -4 458 | -1 303 | 29,2 | -1 622 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun 2025 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |