RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 98
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 09.09.2025 § 98
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 21.1.2025 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 4.9.2025
1 000 € | TA 2025 | Tot 8/2025 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 10 736 | 7 106 | 66,2 | 7 079 |
Kulut | -8 344 | -5 120 | 61,4 | -5 400 |
Toimintakate | 2 392 | 1 986 | 83,0 | 1 679 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 102 | 69 | 68,0 | 72 |
Kulut | -338 | -189 | 55,8 | -194 |
Toimintakate | -236 | -119 | 50,6 | -122 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 704 | 487 | 69,1 | 277 |
Kulut | -355 | -243 | 66,1 | -229 |
Toimintakate | 349 | 252 | 72,2 | 48 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 190 | 159 | 83,5 | 30 |
Kulut | -1 502 | -985 | 65,6 | -976 |
Toimintakate | -1 311 | -827 | 63,0 | -946 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 2 325 | 1 095 | 47,1 | 1 065 |
Kulut | -1 170 | -790 | 67,5 | -751 |
Toimintakate | 1 154 | 305 | 26,4 | 315 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 14 060 | 8 916 | 63,4 | 8 523 |
Kulut | -11 708 | -7 318 | 62,5 | -7 550 |
Toimintakate | 2 348 | 1 597 | 68,0 | 973 |
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen elokuun 2025 taloustilanteen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |